Цвет: | Белый, красный, синий...Все цвета | Монтаж: | THT (технология сквозных отверстий) |
---|---|---|---|
Общий штифт: | Общий анод/катод | Продолжительность жизни: | 50000 часов |
ОЭМ или ОДМ: | Да | Применение: | В помещении |
Выделить: | 0.3 Inch LED Seven Segment Display,3-дюймовый светодиодный семисегментный дисплей,светодиодный семисегментный дисплей ODM |
Одна цифра, цифра 0,3 дюйма, 7-сегментный дисплей, общий анод или общий катод.
Одноразрядный 7-сегментный светодиодный дисплей Руководство по выбору
Деталь № | Чип | Электрооптические данные (при 10 мА) | ||||
Общий анод | Общий катод | Материал/испускаемый цвет | Длина волны λd (нм) | ВФ (В) | IV.Тип.Пер.Сег.(МКД) | |
тип. | ||||||
БД1-301УБ-А12 | БД1-301УБ-С12 | Голубой чип InGaN/SiC | 465 | 3.2 | 12 | |
БД1-301ПГ-А12 | БД1-301ПГ-С12 | Чистый зеленый чип InGaN/SiC | 525 | 3.2 | 18 | |
БД1-301ГУ-А12 | БД1-301ГУ-С12 | Зазор/зазор Желто-зеленый чип | 570 | 2,15 | 2,5 | |
БД1-301УГ-А12 | БД1-301УГ-Ц12 | AlInGaP/GaAs Желто-зеленый чип | 570 | 2.1 | 4,5 | |
БД1-301HY-A12 | БД1-301HY-C12 | Желтый чип GaAsP/GaP | 590 | 2.1 | 1,5 | |
БД1-301УЙ-А12 | БД1-301УЙ-С12 | Желтый чип AlGaInP/GaAs | 590 | 2,05 | 15 | |
БД1-301ЙО-А12 | БД1-301ЙО-С12 | AlGaInP/GaAs Оранжевый чип | 605 | 2,05 | 15 | |
БД1-301НО-А12 | БД1-301НО-С12 | Оранжевый чип GaAsP/GaP | 625 | 2 | 1,5 | |
БД1-301УР-А12 | БД1-301УР-С12 | Красный чип AlGaInP/GaAs | 630 | 1,95 | 10 | |
БД1-301СР-А12 | БД1-301СР-С12 | Красный чип AlGaAs/GaAs | 643 | 1,85 | 4,5 |
.